1 Jugendliga NDS/HB
| # | Mannschaft | Spiele | W | T | L | TD-Punkte | Diff. | Punkte | Quot. | Streak | ||||
| 1 | Junior Lions | 6 | 6 | 0 | 0 | 237 | : | 46 | 191 | 12 | : | 0 | 1.000 | Won 6 |
| 2 | Bremen Firebirds Jugend | 6 | 3 | 1 | 2 | 109 | : | 104 | 5 | 7 | : | 5 | 0.583 | Tie |
| 3 | Hildesheim Invaders | 6 | 1 | 2 | 3 | 60 | : | 99 | -39 | 4 | : | 8 | 0.333 | Tie |
| 4 | Hannover Grizzlies | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | : | 177 | -157 | 1 | : | 11 | 0.083 | Tie |
| Stand 29.01.2010 14:31:52 | ||||||||||||||





