| # | Mannschaft | Spiele | W | T | L | TD-Punkte | Diff. | Punkte | Quot. | Streak | ||||
| 1 | Hamburg Blue Devils | 8 | 8 | 0 | 0 | 216 | : | 15 | 201 | 16 | : | 0 | 1.000 | Won 8 |
| 2 | Red Cubs 94 | 8 | 5 | 0 | 3 | 175 | : | 163 | 12 | 10 | : | 6 | 0.625 | Won 1 |
| 3 | Hamburg Flag Dockers | 8 | 5 | 0 | 3 | 126 | : | 112 | 14 | 10 | : | 6 | 0.625 | Won 1 |
| 4 | Hildesheim Invaders | 7 | 1 | 0 | 6 | 78 | : | 135 | -57 | 2 | : | 12 | 0.143 | Lost 5 |
| 6 | Hamburg Junior Swans | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 | : | 205 | -170 | 0 | : | 14 | 0.000 | Lost 7 |
| Stand 12.09.2011 20:06:56 | ||||||||||||||





