Nr. Name Pos. Geb. Größe
cm
Gewicht
kg
1. Lions
Saison
Erfahrung
Jahre
Nat.
3 Kloss, Cristoffer LB,DL 2000 2007 3 D
4 Kesselhut, Lucas DB,QB,DE 1996 2003 7 D
6 Brand, Marius LB,RB 1999 2006 4 D
7 Götze, Christoffer 1995 2011 D
14 Drünkler, Devin RB,TE 2001 2008 2 D
17 Bletz, Erik 2003 2010 D
18 Hopp, Bjarne 1996 2009 1 D
20 Holtz, Justus LB,RB,WR 1997 2004 6 D
22 Jezyk, Lucas DB,WR 1999 2006 4 D
23 Szönyi, Fabian 1999 2009 1 D
27 Maul, Tim LB,RB 1999 2009 1 D
28 Hoda, Florian LB,RB,QB 2000 2007 3 D
30 Jung, Jannis DB 1998 2008 2 D
36 Dirmeier, Jonas 2006 2011 D
38 Steinecke, Felix WR,DB 1996 2008 2 D
41 Beinsen, Max 2002 2008 2 D
45 Stein, Jannik 1995 2010 1 D
46 Rechel, Marius-Noah DB 1998 2008 2 D
47 Dirmeier, Leon 2006 2010 D
53 Becker, Moritz LB,TE 2000 2007 3 D
59 Lüer, Nico 1998 2010 D
61 Häbel, Riklas DL,OL 1996 2007 3 D
63 Maul, Philipp LB 2002 2009 1 d
64 Bechler, Dominik 1998 2010 2 D
70 Spohn, Fabian LB,DL 1999 2007 3 D
82 Michael, Florian 1995 2010 2 D
83 Lein, Lasse 1996 2011 D
84 Hesse, Jordan 1997 2009 1 D
86 Bletz, Hendrik QB,RB 1997 2007 3 D
88 Müller, Lars 1996 2009 2 D
91 Bockler, Jeremi DB,WR 1997 2008 2 D
Brumme, Max 1996 2009 D
Hauke, Oliver 1996 2009 1 D
Jimenez Espinosa, Marco 2000 2011 D
Kühne, Tom Louis 2001 2009 1 D
Nita, Lucas 1998 2011 D
Serra de Olivera, Oscar 1999 2010 1 D
Stein, Denis 1996 2010 1 D
Dieser Eintrag ist neu im Roster.
 
LIONS


HISTORY
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004